Page 48 - Catalogo Frese
P. 48
.F20 PARAMETRI DI LAVORO - MACHINING PARAMETERS p.48/49
FRESE MD Z=4 SILVER COATED HM MILLING
TORICHE R=1.5 ELICA 45° CUTTERS Z=4 CORNER RADIUS
RIVESTITE SILVER R=1,5 45° TWIST
Frese toriche con elica costante a 45° per impiego in finitura di End mills 45° twist with constant helix for mild steel, ferrous
acciai teneri, materiali ferrosi, ghisa, super leghe e acciai temprati. materials, cast iron, super alloys and hardened steel finishings.
R
dD
Lu
Ls
LT
Codice / Code Dh10 dh6 LU LS LT R Z
BIA.F20.060 6 6 9 - 57 1,5 4
BIA.F20.061 6 6 9 - 100 1,5 4
BIA.F20.062 6 6 9 20 57 1,5 4
BIA.F20.063 6 6 9 30 70 1,5 4
BIA.F20.064 6 6 9 40 80 1,5 4
BIA.F20.065 6 6 9 50 90 1,5 4
BIA.F20.066 6 6 9 60 100 1,5 4
BIA.F20.080 8 8 12 - 63 1,5 4
BIA.F20.081 8 8 12 - 100 1,5 4
BIA.F20.082 8 8 12 20 63 1,5 4
BIA.F20.083 8 8 12 30 70 1,5 4
BIA.F20.084 8 8 12 40 80 1,5 4
BIA.F20.085 8 8 12 50 90 1,5 4
BIA.F20.086 8 8 12 60 100 1,5 4
BIA.F20.100 10 10 15 - 75 1,5 4
BIA.F20.101 10 10 15 - 100 1,5 4
BIA.F20.102 10 10 15 30 75 1,5 4
BIA.F20.103 10 10 15 40 85 1,5 4
BIA.F20.104 10 10 15 50 100 1,5 4
BIA.F20.105 10 10 15 60 100 1,5 4
BIA.F20.120 12 12 18 - 83 1,5 4
BIA.F20.121 12 12 18 - 150 1,5 4
BIA.F20.122 12 12 18 30 83 1,5 4
BIA.F20.123 12 12 18 40 90 1,5 4
BIA.F20.124 12 12 18 50 100 1,5 4
BIA.F20.125 12 12 18 60 110 1,5 4
BIA.F20.126 12 12 18 70 120 1,5 4
BIA.F20.127 12 12 18 80 130 1,5 4
BIA.F20.128 12 12 18 90 140 1,5 4
BIA.F20.129 12 12 18 100 150 1,5 4
46
FRESE MD Z=4 SILVER COATED HM MILLING
TORICHE R=1.5 ELICA 45° CUTTERS Z=4 CORNER RADIUS
RIVESTITE SILVER R=1,5 45° TWIST
Frese toriche con elica costante a 45° per impiego in finitura di End mills 45° twist with constant helix for mild steel, ferrous
acciai teneri, materiali ferrosi, ghisa, super leghe e acciai temprati. materials, cast iron, super alloys and hardened steel finishings.
R
dD
Lu
Ls
LT
Codice / Code Dh10 dh6 LU LS LT R Z
BIA.F20.060 6 6 9 - 57 1,5 4
BIA.F20.061 6 6 9 - 100 1,5 4
BIA.F20.062 6 6 9 20 57 1,5 4
BIA.F20.063 6 6 9 30 70 1,5 4
BIA.F20.064 6 6 9 40 80 1,5 4
BIA.F20.065 6 6 9 50 90 1,5 4
BIA.F20.066 6 6 9 60 100 1,5 4
BIA.F20.080 8 8 12 - 63 1,5 4
BIA.F20.081 8 8 12 - 100 1,5 4
BIA.F20.082 8 8 12 20 63 1,5 4
BIA.F20.083 8 8 12 30 70 1,5 4
BIA.F20.084 8 8 12 40 80 1,5 4
BIA.F20.085 8 8 12 50 90 1,5 4
BIA.F20.086 8 8 12 60 100 1,5 4
BIA.F20.100 10 10 15 - 75 1,5 4
BIA.F20.101 10 10 15 - 100 1,5 4
BIA.F20.102 10 10 15 30 75 1,5 4
BIA.F20.103 10 10 15 40 85 1,5 4
BIA.F20.104 10 10 15 50 100 1,5 4
BIA.F20.105 10 10 15 60 100 1,5 4
BIA.F20.120 12 12 18 - 83 1,5 4
BIA.F20.121 12 12 18 - 150 1,5 4
BIA.F20.122 12 12 18 30 83 1,5 4
BIA.F20.123 12 12 18 40 90 1,5 4
BIA.F20.124 12 12 18 50 100 1,5 4
BIA.F20.125 12 12 18 60 110 1,5 4
BIA.F20.126 12 12 18 70 120 1,5 4
BIA.F20.127 12 12 18 80 130 1,5 4
BIA.F20.128 12 12 18 90 140 1,5 4
BIA.F20.129 12 12 18 100 150 1,5 4
46