Page 47 - Catalogo Frese
P. 47
.F19 PARAMETRI DI LAVORO - MACHINING PARAMETERS p.48/49

FRESE MD Z=4 SILVER COATED HM MILLING
TORICHE R=1.0 ELICA 45° CUTTERS Z=4 CORNER RADIUS
RIVESTITE SILVER R=1,0 45° TWIST

Frese toriche con elica costante a 45° per impiego in finitura di End mills 45° twist with constant helix for mild steel, ferrous
acciai teneri, materiali ferrosi, ghisa, super leghe e acciai temprati. materials, cast iron, super alloys and hardened steel finishings.

R

dD

Lu
Ls
LT

Codice / Code Dh10 dh6 LU LS LT R Z

BIA.F19.060 6 6 9 - 57 1,0 4

BIA.F19.061 6 6 9 - 100 1,0 4

BIA.F19.062 6 6 9 20 57 1,0 4

BIA.F19.063 6 6 9 30 70 1,0 4

BIA.F19.064 6 6 9 40 80 1,0 4

BIA.F19.065 6 6 9 50 90 1,0 4

BIA.F19.066 6 6 9 60 100 1,0 4

BIA.F19.080 8 8 12 - 63 1,0 4

BIA.F19.081 8 8 12 - 100 1,0 4

BIA.F19.082 8 8 12 20 63 1,0 4

BIA.F19.083 8 8 12 30 70 1,0 4

BIA.F19.084 8 8 12 40 80 1,0 4

BIA.F19.085 8 8 12 50 90 1,0 4

BIA.F19.086 8 8 12 60 100 1,0 4

BIA.F19.100 10 10 15 - 75 1,0 4

BIA.F19.101 10 10 15 - 100 1,0 4

BIA.F19.102 10 10 15 30 75 1,0 4

BIA.F19.103 10 10 15 40 85 1,0 4

BIA.F19.104 10 10 15 50 100 1,0 4

BIA.F19.105 10 10 15 60 100 1,0 4

BIA.F19.120 12 12 18 - 83 1,0 4

BIA.F19.121 12 12 18 - 150 1,0 4

BIA.F19.122 12 12 18 30 83 1,0 4

BIA.F19.123 12 12 18 40 90 1,0 4

BIA.F19.124 12 12 18 50 100 1,0 4

BIA.F19.125 12 12 18 60 110 1,0 4

BIA.F19.126 12 12 18 70 120 1,0 4

BIA.F19.127 12 12 18 80 130 1,0 4

BIA.F19.128 12 12 18 90 140 1,0 4

BIA.F19.129 12 12 18 100 150 1,0 4

45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52