Page 43 - Catalogo Frese
P. 43
AMETRI DI LAVORO
MACHINING PARAMETERS

FRESE Z=2 SERIE F16 (Contornatura) - F16 SERIES - Z=2 MILLING CUTTERS (Contouring)

D CAVA ae CONTORNATURA CONTORNATURA (High Speed)
n FULL SLOT CONTOURING CONTOURING (High Speed)

V ap n V ap ae n V ap ae

2 11500 135 0,1xD 1xD 12500 150 1xD 0,05xD 31500 375 1xD 0,02xD
3 7950 220 0,1xD 1xD 8450 235 1xD 0,05xD 21000 585 1xD 0,02xD
4 5950 235 0,1xD 1xD 6350 250 1xD 0,05xD 15500 620 1xD 0,02xD
5 4750 285 0,1xD 1xD 5050 300 1xD 0,05xD 12500 750 1xD 0,02xD
6 3950 250 0,1xD 1xD 4200 265 1xD 0,05xD 10500 670 1xD 0,02xD
8 2950 260 0,1xD 1xD 3150 275 1xD 0,05xD 7950 700 1xD 0,02xD
10 2350 245 0,1xD 1xD 2500 265 1xD 0,05xD 6350 670 1xD 0,02xD

41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48