Page 49 - Catalogo Frese
P. 49
.F21 PARAMETRI DI LAVORO - MACHINING PARAMETERS p.48/49
FRESE MD Z=4 SILVER COATED HM MILLING
TORICHE R=2.0 ELICA 45° CUTTERS Z=4 CORNER RADIUS
RIVESTITE SILVER R=2,0 45° TWIST
Frese toriche con elica costante a 45° per impiego in finitura di End mills 45° twist with constant helix for mild steel, ferrous
acciai teneri, materiali ferrosi, ghisa, super leghe e acciai temprati. materials, cast iron, super alloys and hardened steel finishings.
R
dD
Lu
Ls
LT
Codice / Code Dh10 dh6 LU LS LT R Z
BIA.F21.080 8 8 12 - 63 2,0 4
BIA.F21.081 8 8 12 - 100 2,0 4
BIA.F21.082 8 8 12 20 63 2,0 4
BIA.F21.083 8 8 12 30 70 2,0 4
BIA.F21.084 8 8 12 40 80 2,0 4
BIA.F21.085 8 8 12 50 90 2,0 4
BIA.F21.086 8 8 12 60 100 2,0 4
BIA.F21.100 10 10 15 - 75 2,0 4
BIA.F21.101 10 10 15 - 100 2,0 4
BIA.F21.102 10 10 15 30 75 2,0 4
BIA.F21.103 10 10 15 40 85 2,0 4
BIA.F21.104 10 10 15 50 100 2,0 4
BIA.F21.105 10 10 15 60 100 2,0 4
BIA.F21.120 12 12 18 - 83 2,0 4
BIA.F21.121 12 12 18 - 150 2,0 4
BIA.F21.122 12 12 18 30 83 2,0 4
BIA.F21.123 12 12 18 40 90 2,0 4
BIA.F21.124 12 12 18 50 100 2,0 4
BIA.F21.125 12 12 18 60 110 2,0 4
BIA.F21.126 12 12 18 70 120 2,0 4
BIA.F21.127 12 12 18 80 130 2,0 4
BIA.F21.128 12 12 18 90 140 2,0 4
BIA.F21.129 12 12 18 100 150 2,0 4
47
FRESE MD Z=4 SILVER COATED HM MILLING
TORICHE R=2.0 ELICA 45° CUTTERS Z=4 CORNER RADIUS
RIVESTITE SILVER R=2,0 45° TWIST
Frese toriche con elica costante a 45° per impiego in finitura di End mills 45° twist with constant helix for mild steel, ferrous
acciai teneri, materiali ferrosi, ghisa, super leghe e acciai temprati. materials, cast iron, super alloys and hardened steel finishings.
R
dD
Lu
Ls
LT
Codice / Code Dh10 dh6 LU LS LT R Z
BIA.F21.080 8 8 12 - 63 2,0 4
BIA.F21.081 8 8 12 - 100 2,0 4
BIA.F21.082 8 8 12 20 63 2,0 4
BIA.F21.083 8 8 12 30 70 2,0 4
BIA.F21.084 8 8 12 40 80 2,0 4
BIA.F21.085 8 8 12 50 90 2,0 4
BIA.F21.086 8 8 12 60 100 2,0 4
BIA.F21.100 10 10 15 - 75 2,0 4
BIA.F21.101 10 10 15 - 100 2,0 4
BIA.F21.102 10 10 15 30 75 2,0 4
BIA.F21.103 10 10 15 40 85 2,0 4
BIA.F21.104 10 10 15 50 100 2,0 4
BIA.F21.105 10 10 15 60 100 2,0 4
BIA.F21.120 12 12 18 - 83 2,0 4
BIA.F21.121 12 12 18 - 150 2,0 4
BIA.F21.122 12 12 18 30 83 2,0 4
BIA.F21.123 12 12 18 40 90 2,0 4
BIA.F21.124 12 12 18 50 100 2,0 4
BIA.F21.125 12 12 18 60 110 2,0 4
BIA.F21.126 12 12 18 70 120 2,0 4
BIA.F21.127 12 12 18 80 130 2,0 4
BIA.F21.128 12 12 18 90 140 2,0 4
BIA.F21.129 12 12 18 100 150 2,0 4
47