Page 44 - Catalogo Frese
P. 44
.F17
FRESE MD Z=4 BLACK COATED HM MILLING
PER STAMPISTI RAGGIO TORICO CUTTERS Z=4 FOR MOLD MAKER
RIVESTITE BLACK CORNER RADIUS
Frese per stampisti ad alto rendimento per sgrossatura e forti High infeeds with special corner radius geometry that offers
asportazioni grazie alla particolare geometria del corner radius an eccellent wear resistance.
e conseguente resistenza all’usura.
R
dD
Lu
Ls
LT
Codice / Code Dh10 dh6 LU LS LT R Z
BIA.F17.020 2 6 2 40 80 0,5 4
BIA.F17.022 2 6 2 6 51 0,5 4
BIA.F17.030 3 6 3 30 80 0,75 4
BIA.F17.031 3 6 3 40 80 0,75 4
BIA.F17.032 3 6 3 8 51 0,75 4
BIA.F17.040 4 6 4 40 80 1,0 4
BIA.F17.042 4 6 4 10 51 1,0 4
BIA.F17.050 5 6 5 40 80 1,2 4
BIA.F17.052 5 6 5 12 51 1,2 4
BIA.F17.060 6 6 6 18 51 1,5 4
BIA.F17.061 6 6 6 30 90 1,5 4
BIA.F17.080 8 8 8 25 60 2,0 4
BIA.F17.081 8 8 8 40 90 2,0 4
BIA.F17.100 10 10 10 30 70 2,0 4
BIA.F17.101 10 10 10 50 100 2,0 4
BIA.F17.120 12 12 12 35 75 3,0 4
BIA.F17.121 12 12 12 60 110 3,0 4
42
FRESE MD Z=4 BLACK COATED HM MILLING
PER STAMPISTI RAGGIO TORICO CUTTERS Z=4 FOR MOLD MAKER
RIVESTITE BLACK CORNER RADIUS
Frese per stampisti ad alto rendimento per sgrossatura e forti High infeeds with special corner radius geometry that offers
asportazioni grazie alla particolare geometria del corner radius an eccellent wear resistance.
e conseguente resistenza all’usura.
R
dD
Lu
Ls
LT
Codice / Code Dh10 dh6 LU LS LT R Z
BIA.F17.020 2 6 2 40 80 0,5 4
BIA.F17.022 2 6 2 6 51 0,5 4
BIA.F17.030 3 6 3 30 80 0,75 4
BIA.F17.031 3 6 3 40 80 0,75 4
BIA.F17.032 3 6 3 8 51 0,75 4
BIA.F17.040 4 6 4 40 80 1,0 4
BIA.F17.042 4 6 4 10 51 1,0 4
BIA.F17.050 5 6 5 40 80 1,2 4
BIA.F17.052 5 6 5 12 51 1,2 4
BIA.F17.060 6 6 6 18 51 1,5 4
BIA.F17.061 6 6 6 30 90 1,5 4
BIA.F17.080 8 8 8 25 60 2,0 4
BIA.F17.081 8 8 8 40 90 2,0 4
BIA.F17.100 10 10 10 30 70 2,0 4
BIA.F17.101 10 10 10 50 100 2,0 4
BIA.F17.120 12 12 12 35 75 3,0 4
BIA.F17.121 12 12 12 60 110 3,0 4
42