Page 47 - Catalogo Punte
P. 47
AMETRI DI LAVORO DIN6535 Omicron MICRO DIN
MACHINING PARAMETERS AITiN 30° 140° GRAIN 6537
FORM HAK

MATERIALE Resistenza Diametro Avanzamento Velocità LUBRIFICANTE
Material alla trazione Diameter Feed taglio Coolant
Tensile strenght Cutting speed
Acciai legati d (mm) (mm/ ) V (mm) Emulsione / olio
Alloyed steels N/mm2 60 ––: 80 Emulsion / oil
fino a 900 3 ––: 5 0,10 ––: 0,15
Acciai legati up to 900 5 ––: 8 0,15 ––: 0,22 55 ––: 70 Emulsione / olio
Alloyed steels 8 ––: 12 0,16 ––: 0,30 Emulsion / oil
oltre a 900 12 ––: 16 0,20 ––: 0,35 35 ––: 45
Acciai inossidabili over 900 16 ––: 20 0,25 ––: 0,40 Emulsione
Stainless steels 3 ––: 5 0,08 ––: 0,15 40 ––: 60 Emulsion
fino a 600 5 ––: 8 0,10 ––: 0,20
Acciai per utensili up to 600 8 ––: 12 0,15 ––: 0,28 70 ––: 120 Emulsione / olio
Steel for tools 12 ––: 16 0,16 ––: 0,32 Emulsion / oil
oltre a 1000 16 ––: 20 0,18 ––: 0,35 50 ––: 90
Ghisa sferoidale over 1000 3 ––: 5 0,05 ––: 0,10 Emulsione
Nodular cast iron 5 ––: 8 0,06 ––: 0,12 20 ––: 30 Emulsion
150 - 250 HB 8 ––: 12 0,08 ––: 0,16
Ghisa grigia 12 ––: 16 0,10 ––: 0,18 20 ––: 30 Emulsione
Grey cast iron 250 - 320 HB 16 ––: 20 0,12 ––: 0,20 Emulsion
3 ––: 5 0,05 ––: 0,15 120 ––: 170
Titanio, Leghe al titanio 5 ––: 8 0,08 ––: 0,22 Emulsione / olio
Titanium, titanium alloys 8 ––: 12 0,12 ––: 0,26 100 ––: 140 Emulsion / oil
12 ––: 16 0,16 ––: 0,28
Inconel (affilatura speciale) 16 ––: 20 0,18 ––: 0,30 Emulsione / olio
Inconel (special sharpening) 3 ––: 5 0,15 ––: 0,30 Emulsion / oil
5 ––: 8 0,20 ––: 0,35
Aluminio, Leghe (Si<12%) 8 ––: 12 0,25 ––: 0,45 Emulsione
Aluminium, alloys (Si <12%) 12 ––: 16 0,30 ––: 0,50 Emulsion
16 ––: 20 0,35 ––: 0,55
Aluminio, Leghe (Si>12%) 3 ––: 5 0,10 ––: 0,20 Emulsione
Aluminium, alloys (Si >12%) 5 ––: 8 0,15 ––: 0,25 Emulsion
8 ––: 12 0,20 ––: 0,30
12 ––: 16 0,20 ––: 0,35
16 ––: 20 0,25 ––: 0,45
3 ––: 5 0,05 ––: 0,10
5 ––: 8 0,05 ––: 0,10
8 ––: 12 0,05 ––: 0,10
12 ––: 16 0,05 ––: 0,15
16 ––: 20 0,05 ––: 0,15
3 ––: 5 0,02 ––: 0,08
5 ––: 8 0,02 ––: 0,10
8 ––: 12 0,04 ––: 0,14
12 ––: 16 0,05 ––: 0,18
16 ––: 20 0,06 ––: 0,20
3 ––: 5 0,15 ––: 0,35
5 ––: 8 0,20 ––: 0,40
8 ––: 12 0,20 ––: 0,40
12 ––: 16 0,25 ––: 0,45
16 ––: 20 0,25 ––: 0,55
3 ––: 5 0,08 ––: 0,25
5 ––: 8 0,12 ––: 0,30
8 ––: 12 0,12 ––: 0,30
12 ––: 16 0,20 ––: 0,40
16 ––: 20 0,20 ––: 0,45

45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52