Page 50 - Catalogo Punte
P. 50
.P20 HIGH PERFORMANCE TWIST
MICRO DRILL WITH INTERIOR
MICRO PUNTA AD ALTE PRESTAZIONI COOLING SUPPLIES
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE
SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co micro grain.
METALLO DURO: 10% Co micrograna. FLUTE GEOMETRY: Special point flute execution.
PROFILO: Geometria speciale. APPLICATION GROUPS: Steel alloys, stainless materials.
APPLICAZIONI: Leghe di acciaio, materiali inox. ON REQUEST: Out of range, other sizes.
SU RICHIESTA: Esecuzione speciale, diametri intermedi. Shank DIN 6535 HEK. Regrinding tools/coating.
Attacco DIN 6535 HEK. Riaffilature/rivestimento.
Dd
l
L
Codice / Code d mm D mm L mm I mm 12xd
m7 h6 Steel
BIA.P20-0100 55 15 Inox
BIA.P20-0110 1.00 3.00 55 23 ALU
BIA.P20-0120 1.10 3.00 55 23 Iron
BIA.P20-0130 1.20 3.00 55 23
BIA.P20-0140 1.30 3.00 55 23
BIA.P20-0150 1.40 3.00 55 23
BIA.P20-0160 1.50 3.00 65 30
BIA.P20-0170 1.60 3.00 65 30
BIA.P20-0180 1.70 3.00 65 30
BIA.P20-0190 1.80 3.00 65 30
BIA.P20-0200 1.90 3.00 65 30
BIA.P20-0210 2.00 3.00 74 38
BIA.P20-0220 2.10 3.00 74 38
BIA.P20-0230 2.20 3.00 74 38
BIA.P20-0240 2.30 3.00 74 38
BIA.P20-0250 2.40 3.00 74 38
BIA.P20-0260 2.50 3.00 81 44
BIA.P20-0270 2.60 3.00 81 44
BIA.P20-0280 2.70 3.00 81 44
BIA.P20-0290 2.80 3.00 81 44
2.90 3.00
A ROnICrHeqIuEeSsTtA
48
MICRO DRILL WITH INTERIOR
MICRO PUNTA AD ALTE PRESTAZIONI COOLING SUPPLIES
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE
SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co micro grain.
METALLO DURO: 10% Co micrograna. FLUTE GEOMETRY: Special point flute execution.
PROFILO: Geometria speciale. APPLICATION GROUPS: Steel alloys, stainless materials.
APPLICAZIONI: Leghe di acciaio, materiali inox. ON REQUEST: Out of range, other sizes.
SU RICHIESTA: Esecuzione speciale, diametri intermedi. Shank DIN 6535 HEK. Regrinding tools/coating.
Attacco DIN 6535 HEK. Riaffilature/rivestimento.
Dd
l
L
Codice / Code d mm D mm L mm I mm 12xd
m7 h6 Steel
BIA.P20-0100 55 15 Inox
BIA.P20-0110 1.00 3.00 55 23 ALU
BIA.P20-0120 1.10 3.00 55 23 Iron
BIA.P20-0130 1.20 3.00 55 23
BIA.P20-0140 1.30 3.00 55 23
BIA.P20-0150 1.40 3.00 55 23
BIA.P20-0160 1.50 3.00 65 30
BIA.P20-0170 1.60 3.00 65 30
BIA.P20-0180 1.70 3.00 65 30
BIA.P20-0190 1.80 3.00 65 30
BIA.P20-0200 1.90 3.00 65 30
BIA.P20-0210 2.00 3.00 74 38
BIA.P20-0220 2.10 3.00 74 38
BIA.P20-0230 2.20 3.00 74 38
BIA.P20-0240 2.30 3.00 74 38
BIA.P20-0250 2.40 3.00 74 38
BIA.P20-0260 2.50 3.00 81 44
BIA.P20-0270 2.60 3.00 81 44
BIA.P20-0280 2.70 3.00 81 44
BIA.P20-0290 2.80 3.00 81 44
2.90 3.00
A ROnICrHeqIuEeSsTtA
48