Page 42 - Catalogo Punte
P. 42
.P16
PUNTA AD ALTE PRESTAZIONI HIGH PERFORMANCE TWIST DRILL
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE WITH INTERIOR COOLING SUPPLIES
METALLO DURO: Micrograna. SOLID CARBIDE GRADES: Micro grain.
PROFILO: Geometria speciale a 4 fasi. FLUTE GEOMETRY: Special point flute execution 4 phases.
APPLICAZIONI: Leghe di acciaio, materiali inox. APPLICATION GROUPS: Steel alloys, stainless materials.
SU RICHIESTA: Esecuzione speciale, diametri intermedi. ON REQUEST: Out of range, other sizes.
Attacco DIN 6535 HEK. Riaffilature/rivestimento. Shank DIN 6535 HEK. Regrinding tools/coating.
D d
L l
Codice / Code d mm D mm L mm I mm 15xd
h7 h6 Steel
BIA.P16-0400 108 68 Inox
BIA.P16-0450 4.00 6.00 115 78 ALU
BIA.P16-0500 4.50 6.00 125 84 Iron
BIA.P16-0550 5.00 6.00 130 92
BIA.P16-0600 5.50 6.00 140 100
BIA.P16-0650 6.00 6.00 145 108
BIA.P16-0700 6.50 8.00 170 130
BIA.P16-0750 7.00 8.00 170 130
BIA.P16-0800 7.50 8.00 170 130
BIA.P16-0850 8.00 8.00 208 163
BIA.P16-0900 8.50 10.00 208 163
BIA.P16-0950 9.00 10.00 208 163
BIA.P16-1000 9.50 10.00 208 163
BIA.P16-1050 10.00 10.00 245 195
BIA.P16-1100 10.50 12.00 245 195
BIA.P16-1150 11.00 12.00 245 195
BIA.P16-1200 11.50 12.00 245 195
12.00 12.00
A ROnICrHeqIuEeSsTtA
40
PUNTA AD ALTE PRESTAZIONI HIGH PERFORMANCE TWIST DRILL
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE WITH INTERIOR COOLING SUPPLIES
METALLO DURO: Micrograna. SOLID CARBIDE GRADES: Micro grain.
PROFILO: Geometria speciale a 4 fasi. FLUTE GEOMETRY: Special point flute execution 4 phases.
APPLICAZIONI: Leghe di acciaio, materiali inox. APPLICATION GROUPS: Steel alloys, stainless materials.
SU RICHIESTA: Esecuzione speciale, diametri intermedi. ON REQUEST: Out of range, other sizes.
Attacco DIN 6535 HEK. Riaffilature/rivestimento. Shank DIN 6535 HEK. Regrinding tools/coating.
D d
L l
Codice / Code d mm D mm L mm I mm 15xd
h7 h6 Steel
BIA.P16-0400 108 68 Inox
BIA.P16-0450 4.00 6.00 115 78 ALU
BIA.P16-0500 4.50 6.00 125 84 Iron
BIA.P16-0550 5.00 6.00 130 92
BIA.P16-0600 5.50 6.00 140 100
BIA.P16-0650 6.00 6.00 145 108
BIA.P16-0700 6.50 8.00 170 130
BIA.P16-0750 7.00 8.00 170 130
BIA.P16-0800 7.50 8.00 170 130
BIA.P16-0850 8.00 8.00 208 163
BIA.P16-0900 8.50 10.00 208 163
BIA.P16-0950 9.00 10.00 208 163
BIA.P16-1000 9.50 10.00 208 163
BIA.P16-1050 10.00 10.00 245 195
BIA.P16-1100 10.50 12.00 245 195
BIA.P16-1150 11.00 12.00 245 195
BIA.P16-1200 11.50 12.00 245 195
12.00 12.00
A ROnICrHeqIuEeSsTtA
40