Page 48 - Catalogo Punte
P. 48
.P19
MICRO PUNTA AD ALTE PRESTAZIONI HIGH PERFORMANCE TWIST MICRO DRILL
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE WITH INTERIOR COOLING SUPPLIES
METALLO DURO: 10% Co micrograna. SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co micro grain.
PROFILO: Geometria speciale. FLUTE GEOMETRY: Special point flute execution.
APPLICAZIONI: Leghe di acciaio, materiali inox. APPLICATION GROUPS: Steel alloys, stainless materials.
SU RICHIESTA: Esecuzione speciale, diametri intermedi. ON REQUEST: Out of range, other sizes.
Attacco DIN 6535 HEK. Riaffilature/rivestimento. Shank DIN 6535 HEK. Regrinding tools/coating.
D d
L l
Codice / Code d mm D mm L mm I mm 8xd
m7 h6 Steel
BIA.P19-0100 55 11 Inox
BIA.P19-0110 1.00 3.00 55 17 ALU
BIA.P19-0120 1.10 3.00 55 17 Iron
BIA.P19-0130 1.20 3.00 55 17
BIA.P19-0140 1.30 3.00 55 17
BIA.P19-0150 1.40 3.00 55 17
BIA.P19-0160 1.50 3.00 65 22
BIA.P19-0170 1.60 3.00 65 22
BIA.P19-0180 1.70 3.00 65 22
BIA.P19-0190 1.80 3.00 65 22
BIA.P19-0200 1.90 3.00 65 22
BIA.P19-0210 2.00 3.00 74 28
BIA.P19-0220 2.10 3.00 74 28
BIA.P19-0230 2.20 3.00 74 28
BIA.P19-0240 2.30 3.00 74 28
BIA.P19-0250 2.40 3.00 74 28
BIA.P19-0260 2.50 3.00 81 32
BIA.P19-0270 2.60 3.00 81 32
BIA.P19-0280 2.70 3.00 81 32
BIA.P19-0290 2.80 3.00 81 32
2.90 3.00
A ROnICrHeqIuEeSsTtA
46
MICRO PUNTA AD ALTE PRESTAZIONI HIGH PERFORMANCE TWIST MICRO DRILL
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE WITH INTERIOR COOLING SUPPLIES
METALLO DURO: 10% Co micrograna. SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co micro grain.
PROFILO: Geometria speciale. FLUTE GEOMETRY: Special point flute execution.
APPLICAZIONI: Leghe di acciaio, materiali inox. APPLICATION GROUPS: Steel alloys, stainless materials.
SU RICHIESTA: Esecuzione speciale, diametri intermedi. ON REQUEST: Out of range, other sizes.
Attacco DIN 6535 HEK. Riaffilature/rivestimento. Shank DIN 6535 HEK. Regrinding tools/coating.
D d
L l
Codice / Code d mm D mm L mm I mm 8xd
m7 h6 Steel
BIA.P19-0100 55 11 Inox
BIA.P19-0110 1.00 3.00 55 17 ALU
BIA.P19-0120 1.10 3.00 55 17 Iron
BIA.P19-0130 1.20 3.00 55 17
BIA.P19-0140 1.30 3.00 55 17
BIA.P19-0150 1.40 3.00 55 17
BIA.P19-0160 1.50 3.00 65 22
BIA.P19-0170 1.60 3.00 65 22
BIA.P19-0180 1.70 3.00 65 22
BIA.P19-0190 1.80 3.00 65 22
BIA.P19-0200 1.90 3.00 65 22
BIA.P19-0210 2.00 3.00 74 28
BIA.P19-0220 2.10 3.00 74 28
BIA.P19-0230 2.20 3.00 74 28
BIA.P19-0240 2.30 3.00 74 28
BIA.P19-0250 2.40 3.00 74 28
BIA.P19-0260 2.50 3.00 81 32
BIA.P19-0270 2.60 3.00 81 32
BIA.P19-0280 2.70 3.00 81 32
BIA.P19-0290 2.80 3.00 81 32
2.90 3.00
A ROnICrHeqIuEeSsTtA
46