Page 38 - Catalogo Frese
P. 38
.F14
FRESE MD Z=2 ELICA 45° LAPPED HM MILLING CUTTERS Z=2
45° TWIST FOR ALUMINUM
PER ALLUMINIO LAPPATE
End mills for aluminium and its alloys, plastics and non- ferrous
Fresa per la lavorazione di alluminio e sue leghe, materie materials.
plastiche e materiali non ferrosi. The flute geometry and its extremely low roughness, obtained
La geometria del vano gola e la sua eccezionale rugositá with specific polishing treatments, allow an easy chip removal
superficiale, con specifici processi di lappatura, consentono and avoid the sticking of the material on the cutting edge.
un’ottima evaquazione del truciolo ed evitano l’incollaggio
del materiale asportato.
d D
Codice / Code Dh10 LT Lu Z
BIA.F14.005 0,5 2
BIA.F14.010 1 dh6 LU LT 2
BIA.F14.015 1,5 4 2 51 2
BIA.F14.020 2 6 4 51 2
BIA.F14.025 2,5 6 5 51 2
BIA.F14.030 3 6 7 51 2
BIA.F14.031 3 6 8 51 2
BIA.F14.035 3,5 6 8 51 2
BIA.F14.040 4 3 8 51 2
BIA.F14.041 4 6 10 51 2
BIA.F14.045 4,5 4 12 51 2
BIA.F14.050 5 6 12 51 2
BIA.F14.055 5,5 6 13 51 2
BIA.F14.060 6 6 15 58 2
BIA.F14.080 8 6 16 58 2
BIA.F14.100 10 6 18 65 2
BIA.F14.120 12 8 24 75 2
BIA.F14.140 14 10 28 80 2
BIA.F14.160 16 12 30 84 2
BIA.F14.200 20 14 36 93 2
16 42 100
20 50 110
36
FRESE MD Z=2 ELICA 45° LAPPED HM MILLING CUTTERS Z=2
45° TWIST FOR ALUMINUM
PER ALLUMINIO LAPPATE
End mills for aluminium and its alloys, plastics and non- ferrous
Fresa per la lavorazione di alluminio e sue leghe, materie materials.
plastiche e materiali non ferrosi. The flute geometry and its extremely low roughness, obtained
La geometria del vano gola e la sua eccezionale rugositá with specific polishing treatments, allow an easy chip removal
superficiale, con specifici processi di lappatura, consentono and avoid the sticking of the material on the cutting edge.
un’ottima evaquazione del truciolo ed evitano l’incollaggio
del materiale asportato.
d D
Codice / Code Dh10 LT Lu Z
BIA.F14.005 0,5 2
BIA.F14.010 1 dh6 LU LT 2
BIA.F14.015 1,5 4 2 51 2
BIA.F14.020 2 6 4 51 2
BIA.F14.025 2,5 6 5 51 2
BIA.F14.030 3 6 7 51 2
BIA.F14.031 3 6 8 51 2
BIA.F14.035 3,5 6 8 51 2
BIA.F14.040 4 3 8 51 2
BIA.F14.041 4 6 10 51 2
BIA.F14.045 4,5 4 12 51 2
BIA.F14.050 5 6 12 51 2
BIA.F14.055 5,5 6 13 51 2
BIA.F14.060 6 6 15 58 2
BIA.F14.080 8 6 16 58 2
BIA.F14.100 10 6 18 65 2
BIA.F14.120 12 8 24 75 2
BIA.F14.140 14 10 28 80 2
BIA.F14.160 16 12 30 84 2
BIA.F14.200 20 14 36 93 2
16 42 100
20 50 110
36