Page 38 - Catalogo Punte
P. 38
.P14
PUNTA AD ALTE PRESTAZIONI HIGH PERFORMANCE TWIST DRILL
WITH INTERIOR COOLING SUPPLIES
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE
SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co micro grain.
METALLO DURO: 10% Co micrograna. FLUTE GEOMETRY: Special point flute execution.
PROFILO: Geometria speciale. APPLICATION GROUPS: Steel alloys, stainless materials.
APPLICAZIONI: Leghe di acciaio, materiali inox. ON REQUEST: Out of range, other sizes.
SU RICHIESTA: Esecuzione speciale, diametri intermedi. Shank DIN 6535 HEK. Regrinding tools/coating.
Attacco DIN 6535 HEK. Riaffilature/rivestimento.
D d
Codice / Code d mm L lu I mm Iu mm 8xd
m7 l Steel
BIA.P14-0350 D mm 34 29 Inox
BIA.P14-0370 3.50 h6 L mm 34 29 ALU
BIA.P14-0380 3.70 6.00 43 36 Iron
BIA.P14-0400 3.80 6.00 72 43 36
BIA.P14-0420 4.00 6.00 72 43 36
BIA.P14-0450 4.20 6.00 81 43 36
BIA.P14-0480 4.50 6.00 81 43 36
BIA.P14-0500 4.80 6.00 81 57 48
BIA.P14-0510 5.00 6.00 81 57 48
BIA.P14-0520 5.10 6.00 95 57 48
BIA.P14-0550 5.20 6.00 95 57 48
BIA.P14-0580 5.50 6.00 95 57 48
BIA.P14-0600 5.80 6.00 95 57 48
BIA.P14-0630 6.00 6.00 95 76 64
BIA.P14-0650 6.30 6.00 95 76 64
BIA.P14-0680 6.50 8.00 95 76 64
BIA.P14-0700 6.80 8.00 114 76 64
BIA.P14-0750 7.00 8.00 114 76 64
BIA.P14-0780 7.50 8.00 114 76 64
BIA.P14-0800 7.80 8.00 114 76 64
BIA.P14-0850 8.00 8.00 114 95 80
BIA.P14-0880 8.50 8.00 114 95 80
BIA.P14-0900 8.80 114 95 80
BIA.P14-0920 9.00 10.00 142 95 80
BIA.P14-0950 9.20 10.00 142 95 80
BIA.P14-0980 9.50 10.00 142 95 80
BIA.P14-1000 9.80 10.00 142 95 80
BIA.P14-1020 10.00 10.00 142 114 96
BIA.P14-1050 10.20 10.00 142 114 96
BIA.P14-1080 10.50 10.00 142 114 96
BIA.P14-1100 10.80 12.00 162 114 96
BIA.P14-1150 11.00 12.00 162 114 96
BIA.P14-1180 11.50 12.00 162 114 96
BIA.P14-1200 11.80 12.00 162 114 96
12.00 12.00 162
12.00 162
12.00 162
36
PUNTA AD ALTE PRESTAZIONI HIGH PERFORMANCE TWIST DRILL
WITH INTERIOR COOLING SUPPLIES
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE
SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co micro grain.
METALLO DURO: 10% Co micrograna. FLUTE GEOMETRY: Special point flute execution.
PROFILO: Geometria speciale. APPLICATION GROUPS: Steel alloys, stainless materials.
APPLICAZIONI: Leghe di acciaio, materiali inox. ON REQUEST: Out of range, other sizes.
SU RICHIESTA: Esecuzione speciale, diametri intermedi. Shank DIN 6535 HEK. Regrinding tools/coating.
Attacco DIN 6535 HEK. Riaffilature/rivestimento.
D d
Codice / Code d mm L lu I mm Iu mm 8xd
m7 l Steel
BIA.P14-0350 D mm 34 29 Inox
BIA.P14-0370 3.50 h6 L mm 34 29 ALU
BIA.P14-0380 3.70 6.00 43 36 Iron
BIA.P14-0400 3.80 6.00 72 43 36
BIA.P14-0420 4.00 6.00 72 43 36
BIA.P14-0450 4.20 6.00 81 43 36
BIA.P14-0480 4.50 6.00 81 43 36
BIA.P14-0500 4.80 6.00 81 57 48
BIA.P14-0510 5.00 6.00 81 57 48
BIA.P14-0520 5.10 6.00 95 57 48
BIA.P14-0550 5.20 6.00 95 57 48
BIA.P14-0580 5.50 6.00 95 57 48
BIA.P14-0600 5.80 6.00 95 57 48
BIA.P14-0630 6.00 6.00 95 76 64
BIA.P14-0650 6.30 6.00 95 76 64
BIA.P14-0680 6.50 8.00 95 76 64
BIA.P14-0700 6.80 8.00 114 76 64
BIA.P14-0750 7.00 8.00 114 76 64
BIA.P14-0780 7.50 8.00 114 76 64
BIA.P14-0800 7.80 8.00 114 76 64
BIA.P14-0850 8.00 8.00 114 95 80
BIA.P14-0880 8.50 8.00 114 95 80
BIA.P14-0900 8.80 114 95 80
BIA.P14-0920 9.00 10.00 142 95 80
BIA.P14-0950 9.20 10.00 142 95 80
BIA.P14-0980 9.50 10.00 142 95 80
BIA.P14-1000 9.80 10.00 142 95 80
BIA.P14-1020 10.00 10.00 142 114 96
BIA.P14-1050 10.20 10.00 142 114 96
BIA.P14-1080 10.50 10.00 142 114 96
BIA.P14-1100 10.80 12.00 162 114 96
BIA.P14-1150 11.00 12.00 162 114 96
BIA.P14-1180 11.50 12.00 162 114 96
BIA.P14-1200 11.80 12.00 162 114 96
12.00 12.00 162
12.00 162
12.00 162
36