Page 18 - Catalogo Punte
P. 18
.P04
PUNTA ELICOIDALE - SERIE LUNGA TWIST DRILL LONG SERIES
< 2.00 mm SPIRALE 25° AFFILATURA 118° < 2.00 mm HELIX 25° SHARPENING 118°
> 2.00 mm SPIRALE 30° AFFILATURA 130° > 2.00 mm HELIX 30° SHARPENING 130°
METALLO DURO: 10% Co micrograna. SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co micro grain.
APPLICAZIONI: Impiego universale, acciaio - acciaio legato, materiali APPLICATION GROUPS: Universal use steel, steel-alloys,
non ferrosi, ghisa. SU RICHIESTA: Ricoperture. Esecuzione speciale, non-ferrous metals, cast iron.
diametri intermedi. ON REQUEST: Coating. Out of range, other sizes.
d
I
L
Codice / Code d mm L mm I mm Codice / Code d mm L mm I mm
h6 h6
BIA.P04-0100 75 25 BIA.P04-0460 100 50
BIA.P04-0110 1.00 75 25 BIA.P04-0470 4.60 100 50
BIA.P04-0120 1.10 75 25 BIA.P04-0480 4.70 100 50
BIA.P04-0130 1.20 75 25 BIA.P04-0490 4.80 100 50
BIA.P04-0140 1.30 75 30 BIA.P04-0500 4.90 150 75
BIA.P04-0150 1.40 75 30 BIA.P04-0510 5.00 150 75
BIA.P04-0160 1.50 75 30 BIA.P04-0520 5.10 150 75
BIA.P04-0170 1.60 75 30 BIA.P04-0530 5.20 150 75
BIA.P04-0180 1.70 75 30 BIA.P04-0540 5.30 150 75
BIA.P04-0190 1.80 75 30 BIA.P04-0550 5.40 150 75
BIA.P04-0200 1.90 75 30 BIA.P04-0560 5.50 150 75
BIA.P04-0210 2.00 75 30 BIA.P04-0570 5.60 150 75
BIA.P04-0220 2.10 75 30 BIA.P04-0580 5.70 150 75
BIA.P04-0230 2.20 75 30 BIA.P04-0590 5.80 150 75
BIA.P04-0240 2.30 100 35 BIA.P04-0600 5.90 150 75
BIA.P04-0250 2.40 100 35 BIA.P04-0610 6.00 150 75
BIA.P04-0260 2.50 100 35 BIA.P04-0620 6.10 150 75
BIA.P04-0270 2.60 100 35 BIA.P04-0630 6.20 150 75
BIA.P04-0280 2.70 100 35 BIA.P04-0640 6.30 150 75
BIA.P04-0290 2.80 100 35 BIA.P04-0650 6.40 150 75
BIA.P04-0300 2.90 100 50 BIA.P04-0660 6.50 150 75
BIA.P04-0310 3.00 100 50 BIA.P04-0670 6.60 150 75
BIA.P04-0320 3.10 100 50 BIA.P04-0680 6.70 150 75
BIA.P04-0330 3.20 100 50 BIA.P04-0690 6.80 150 75
BIA.P04-0340 3.30 100 50 BIA.P04-0700 6.90 150 75
BIA.P04-0350 3.40 100 50 BIA.P04-0750 7.00 150 75
BIA.P04-0360 3.50 100 50 BIA.P04-0800 7.50 150 75
BIA.P04-0370 3.60 100 50 BIA.P04-0850 8.00 150 75
BIA.P04-0380 3.70 100 50 BIA.P04-0900 8.50 150 75
BIA.P04-0390 3.80 100 50 BIA.P04-0950 9.00 150 75
BIA.P04-0400 3.90 100 50 BIA.P04-1000 9.50 150 75
BIA.P04-0410 4.00 100 50 BIA.P04-1200 10.00 200 90
BIA.P04-0420 4.10 100 50 12.00
BIA.P04-0430 4.20 100 50
BIA.P04-0440 4.30 100 50
BIA.P04-0450 4.40 100 50
4.50
16
PUNTA ELICOIDALE - SERIE LUNGA TWIST DRILL LONG SERIES
< 2.00 mm SPIRALE 25° AFFILATURA 118° < 2.00 mm HELIX 25° SHARPENING 118°
> 2.00 mm SPIRALE 30° AFFILATURA 130° > 2.00 mm HELIX 30° SHARPENING 130°
METALLO DURO: 10% Co micrograna. SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co micro grain.
APPLICAZIONI: Impiego universale, acciaio - acciaio legato, materiali APPLICATION GROUPS: Universal use steel, steel-alloys,
non ferrosi, ghisa. SU RICHIESTA: Ricoperture. Esecuzione speciale, non-ferrous metals, cast iron.
diametri intermedi. ON REQUEST: Coating. Out of range, other sizes.
d
I
L
Codice / Code d mm L mm I mm Codice / Code d mm L mm I mm
h6 h6
BIA.P04-0100 75 25 BIA.P04-0460 100 50
BIA.P04-0110 1.00 75 25 BIA.P04-0470 4.60 100 50
BIA.P04-0120 1.10 75 25 BIA.P04-0480 4.70 100 50
BIA.P04-0130 1.20 75 25 BIA.P04-0490 4.80 100 50
BIA.P04-0140 1.30 75 30 BIA.P04-0500 4.90 150 75
BIA.P04-0150 1.40 75 30 BIA.P04-0510 5.00 150 75
BIA.P04-0160 1.50 75 30 BIA.P04-0520 5.10 150 75
BIA.P04-0170 1.60 75 30 BIA.P04-0530 5.20 150 75
BIA.P04-0180 1.70 75 30 BIA.P04-0540 5.30 150 75
BIA.P04-0190 1.80 75 30 BIA.P04-0550 5.40 150 75
BIA.P04-0200 1.90 75 30 BIA.P04-0560 5.50 150 75
BIA.P04-0210 2.00 75 30 BIA.P04-0570 5.60 150 75
BIA.P04-0220 2.10 75 30 BIA.P04-0580 5.70 150 75
BIA.P04-0230 2.20 75 30 BIA.P04-0590 5.80 150 75
BIA.P04-0240 2.30 100 35 BIA.P04-0600 5.90 150 75
BIA.P04-0250 2.40 100 35 BIA.P04-0610 6.00 150 75
BIA.P04-0260 2.50 100 35 BIA.P04-0620 6.10 150 75
BIA.P04-0270 2.60 100 35 BIA.P04-0630 6.20 150 75
BIA.P04-0280 2.70 100 35 BIA.P04-0640 6.30 150 75
BIA.P04-0290 2.80 100 35 BIA.P04-0650 6.40 150 75
BIA.P04-0300 2.90 100 50 BIA.P04-0660 6.50 150 75
BIA.P04-0310 3.00 100 50 BIA.P04-0670 6.60 150 75
BIA.P04-0320 3.10 100 50 BIA.P04-0680 6.70 150 75
BIA.P04-0330 3.20 100 50 BIA.P04-0690 6.80 150 75
BIA.P04-0340 3.30 100 50 BIA.P04-0700 6.90 150 75
BIA.P04-0350 3.40 100 50 BIA.P04-0750 7.00 150 75
BIA.P04-0360 3.50 100 50 BIA.P04-0800 7.50 150 75
BIA.P04-0370 3.60 100 50 BIA.P04-0850 8.00 150 75
BIA.P04-0380 3.70 100 50 BIA.P04-0900 8.50 150 75
BIA.P04-0390 3.80 100 50 BIA.P04-0950 9.00 150 75
BIA.P04-0400 3.90 100 50 BIA.P04-1000 9.50 150 75
BIA.P04-0410 4.00 100 50 BIA.P04-1200 10.00 200 90
BIA.P04-0420 4.10 100 50 12.00
BIA.P04-0430 4.20 100 50
BIA.P04-0440 4.30 100 50
BIA.P04-0450 4.40 100 50
4.50
16