Page 20 - Catalogo Punte
P. 20
.P05 TWIST DRILL
WITH REINFORCED SHANK 1/100
PUNTA ELICOIDALE
CON GAMBO RINFORZATO 1/100 SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co micro grain.
APPLICATION GROUPS: High and low resistant steel,
METALLO DURO: 10% Co micrograna. aluminium and non-ferrous metals.
APPLICAZIONI: Acciaio bassa ed alta resistenza, ON REQUEST: Left hand helix. Coating.
alluminio e metalli non ferrosi.
SU RICHIESTA: Eliche sinistre. Ricoperture.
Dd
I
L
Codice / Code d h6 D mm L I d h6 D L I d h6 D L I
mm h6 mm mm Codice / Code mm mm mm mm Codice / Code mm mm mm mm
1/100 1/100 h6 1/100 h6
BIA.P05-0015 0.15 1 30 1.0 BIA.P05-0060 0.60 1 30 6.0 BIA.P05-0105 1.05 1.5 30 10.0
BIA.P05-0016 0.16 1 30 1.0 BIA.P05-0061 0.61 1 30 6.0 BIA.P05-0106 1.06 1.5 30 10.0
BIA.P05-0017 0.17 1 30 1.0 BIA.P05-0062 0.62 1 30 6.0 BIA.P05-0107 1.07 1.5 30 10.0
BIA.P05-0018 0.18 1 30 1.0 BIA.P05-0063 0.63 1 30 6.0 BIA.P05-0108 1.08 1.5 30 10.0
BIA.P05-0019 0.19 1 30 1.0 BIA.P05-0064 0.64 1 30 6.0 BIA.P05-0109 1.09 1.5 30 10.0
BIA.P05-0020 0.20 1 30 2.0 BIA.P05-0065 0.65 1 30 7.0 BIA.P05-0110 1.10 1.5 30 10.0
BIA.P05-0021 0.21 1 30 2.0 BIA.P05-0066 0.66 1 30 7.0 BIA.P05-0111 1.11 1.5 30 10.0
BIA.P05-0022 0.22 1 30 2.0 BIA.P05-0067 0.67 1 30 7.0 BIA.P05-0112 1.12 1.5 30 10.0
BIA.P05-0023 0.23 1 30 2.0 BIA.P05-0068 0.68 1 30 7.0 BIA.P05-0113 1.13 1.5 30 10.0
BIA.P05-0024 0.24 1 30 2.0 BIA.P05-0069 0.69 1 30 7.0 BIA.P05-0114 1.14 1.5 30 10.0
BIA.P05-0025 0.25 1 30 2.0 BIA.P05-0070 0.70 1 30 7.0 BIA.P05-0115 1.15 1.5 30 12.0
BIA.P05-0026 0.26 1 30 2.5 BIA.P05-0071 0.71 1 30 7.0 BIA.P05-0116 1.16 1.5 30 12.0
BIA.P05-0027 0.27 1 30 2.5 BIA.P05-0072 0.72 1 30 7.0 BIA.P05-0117 1.17 1.5 30 12.0
BIA.P05-0028 0.28 1 30 2.5 BIA.P05-0073 0.73 1 30 7.0 BIA.P05-0118 1.18 1.5 30 12.0
BIA.P05-0029 0.29 1 30 2.5 BIA.P05-0074 0.74 1 30 7.0 BIA.P05-0119 1.19 1.5 30 12.0
BIA.P05-0030 0.30 1 30 2.5 BIA.P05-0075 0.75 1 30 8.0 BIA.P05-0120 1.20 1.5 30 12.0
BIA.P05-0031 0.31 1 30 3.0 BIA.P05-0076 0.76 1 30 8.0 BIA.P05-0121 1.21 1.5 30 12.0
BIA.P05-0032 0.32 1 30 3.0 BIA.P05-0077 0.77 1 30 8.0 BIA.P05-0122 1.22 1.5 30 12.0
BIA.P05-0033 0.33 1 30 3.0 BIA.P05-0078 0.78 1 30 8.0 BIA.P05-0123 1.23 1.5 30 12.0
BIA.P05-0034 0.34 1 30 3.0 BIA.P05-0079 0.79 1 30 8.0 BIA.P05-0124 1.24 1.5 30 12.0
BIA.P05-0035 0.35 1 30 4.0 BIA.P05-0080 0.80 1.5 30 8.0 BIA.P05-0125 1.25 1.5 30 12.0
BIA.P05-0036 0.36 1 30 4.0 BIA.P05-0081 0.81 1.5 30 8.0 BIA.P05-0126 1.26 1.5 30 12.0
BIA.P05-0037 0.37 1 30 4.0 BIA.P05-0082 0.82 1.5 30 8.0 BIA.P05-0127 1.27 1.5 30 12.0
BIA.P05-0038 0.38 1 30 4.0 BIA.P05-0083 0.83 1.5 30 8.0 BIA.P05-0128 1.28 1.5 30 12.0
BIA.P05-0039 0.39 1 30 4.0 BIA.P05-0084 0.84 1.5 30 8.0 BIA.P05-0129 1.29 1.5 30 12.0
BIA.P05-0040 0.40 1 30 4.0 BIA.P05-0085 0.85 1.5 30 8.0 BIA.P05-0130 1.30 1.5 30 12.0
BIA.P05-0041 0.41 1 30 4.0 BIA.P05-0086 0.86 1.5 30 8.0 BIA.P05-0131 1.31 1.5 30 12.0
BIA.P05-0042 0.42 1 30 4.0 BIA.P05-0087 0.87 1.5 30 8.0 BIA.P05-0132 1.32 1.5 30 12.0
BIA.P05-0043 0.43 1 30 4.0 BIA.P05-0088 0.88 1.5 30 8.0 BIA.P05-0133 1.33 1.5 30 12.0
BIA.P05-0044 0.44 1 30 4.0 BIA.P05-0089 0.89 1.5 30 8.0 BIA.P05-0134 1.34 1.5 30 12.0
BIA.P05-0045 0.45 1 30 6.0 BIA.P05-0090 0.90 1.5 30 8.0 BIA.P05-0135 1.35 1.5 30 12.0
BIA.P05-0046 0.46 1 30 6.0 BIA.P05-0091 0.91 1.5 30 8.0 BIA.P05-0136 1.36 1.5 30 12.0
BIA.P05-0047 0.47 1 30 6.0 BIA.P05-0092 0.92 1.5 30 8.0 BIA.P05-0137 1.37 1.5 30 12.0
BIA.P05-0048 0.48 1 30 6.0 BIA.P05-0093 0.93 1.5 30 8.0 BIA.P05-0138 1.38 1.5 30 12.0
BIA.P05-0049 0.49 1 30 6.0 BIA.P05-0094 0.94 1.5 30 8.0 BIA.P05-0139 1.39 1.5 30 12.0
BIA.P05-0050 0.50 1 30 6.0 BIA.P05-0095 0.95 1.5 30 10.0 BIA.P05-0140 1.40 1.5 30 12.0
BIA.P05-0051 0.51 1 30 6.0 BIA.P05-0096 0.96 1.5 30 10.0 BIA.P05-0141 1.41 1.5 30 12.0
BIA.P05-0052 0.52 1 30 6.0 BIA.P05-0097 0.97 1.5 30 10.0 BIA.P05-0142 1.42 1.5 30 12.0
BIA.P05-0053 0.53 1 30 6.0 BIA.P05-0098 0.98 1.5 30 10.0 BIA.P05-0143 1.43 1.5 30 12.0
BIA.P05-0054 0.54 1 30 6.0 BIA.P05-0099 0.99 1.5 30 10.0 BIA.P05-0144 1.44 1.5 30 12.0
BIA.P05-0055 0.55 1 30 6.0 BIA.P05-0100 1.00 1.5 30 10.0 BIA.P05-0145 1.45 1.5 30 12.0
BIA.P05-0056 0.56 1 30 6.0 BIA.P05-0101 1.01 1.5 30 10.0 BIA.P05-0146 1.46 1.5 30 12.0
BIA.P05-0057 0.57 1 30 6.0 BIA.P05-0102 1.02 1.5 30 10.0 BIA.P05-0147 1.47 1.5 30 12.0
BIA.P05-0058 0.58 1 30 6.0 BIA.P05-0103 1.03 1.5 30 10.0 BIA.P05-0148 1.48 1.5 30 12.0
BIA.P05-0059 0.59 1 30 6.0 BIA.P05-0104 1.04 1.5 30 10.0 BIA.P05-0149 1.49 1.5 30 12.0
18
WITH REINFORCED SHANK 1/100
PUNTA ELICOIDALE
CON GAMBO RINFORZATO 1/100 SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co micro grain.
APPLICATION GROUPS: High and low resistant steel,
METALLO DURO: 10% Co micrograna. aluminium and non-ferrous metals.
APPLICAZIONI: Acciaio bassa ed alta resistenza, ON REQUEST: Left hand helix. Coating.
alluminio e metalli non ferrosi.
SU RICHIESTA: Eliche sinistre. Ricoperture.
Dd
I
L
Codice / Code d h6 D mm L I d h6 D L I d h6 D L I
mm h6 mm mm Codice / Code mm mm mm mm Codice / Code mm mm mm mm
1/100 1/100 h6 1/100 h6
BIA.P05-0015 0.15 1 30 1.0 BIA.P05-0060 0.60 1 30 6.0 BIA.P05-0105 1.05 1.5 30 10.0
BIA.P05-0016 0.16 1 30 1.0 BIA.P05-0061 0.61 1 30 6.0 BIA.P05-0106 1.06 1.5 30 10.0
BIA.P05-0017 0.17 1 30 1.0 BIA.P05-0062 0.62 1 30 6.0 BIA.P05-0107 1.07 1.5 30 10.0
BIA.P05-0018 0.18 1 30 1.0 BIA.P05-0063 0.63 1 30 6.0 BIA.P05-0108 1.08 1.5 30 10.0
BIA.P05-0019 0.19 1 30 1.0 BIA.P05-0064 0.64 1 30 6.0 BIA.P05-0109 1.09 1.5 30 10.0
BIA.P05-0020 0.20 1 30 2.0 BIA.P05-0065 0.65 1 30 7.0 BIA.P05-0110 1.10 1.5 30 10.0
BIA.P05-0021 0.21 1 30 2.0 BIA.P05-0066 0.66 1 30 7.0 BIA.P05-0111 1.11 1.5 30 10.0
BIA.P05-0022 0.22 1 30 2.0 BIA.P05-0067 0.67 1 30 7.0 BIA.P05-0112 1.12 1.5 30 10.0
BIA.P05-0023 0.23 1 30 2.0 BIA.P05-0068 0.68 1 30 7.0 BIA.P05-0113 1.13 1.5 30 10.0
BIA.P05-0024 0.24 1 30 2.0 BIA.P05-0069 0.69 1 30 7.0 BIA.P05-0114 1.14 1.5 30 10.0
BIA.P05-0025 0.25 1 30 2.0 BIA.P05-0070 0.70 1 30 7.0 BIA.P05-0115 1.15 1.5 30 12.0
BIA.P05-0026 0.26 1 30 2.5 BIA.P05-0071 0.71 1 30 7.0 BIA.P05-0116 1.16 1.5 30 12.0
BIA.P05-0027 0.27 1 30 2.5 BIA.P05-0072 0.72 1 30 7.0 BIA.P05-0117 1.17 1.5 30 12.0
BIA.P05-0028 0.28 1 30 2.5 BIA.P05-0073 0.73 1 30 7.0 BIA.P05-0118 1.18 1.5 30 12.0
BIA.P05-0029 0.29 1 30 2.5 BIA.P05-0074 0.74 1 30 7.0 BIA.P05-0119 1.19 1.5 30 12.0
BIA.P05-0030 0.30 1 30 2.5 BIA.P05-0075 0.75 1 30 8.0 BIA.P05-0120 1.20 1.5 30 12.0
BIA.P05-0031 0.31 1 30 3.0 BIA.P05-0076 0.76 1 30 8.0 BIA.P05-0121 1.21 1.5 30 12.0
BIA.P05-0032 0.32 1 30 3.0 BIA.P05-0077 0.77 1 30 8.0 BIA.P05-0122 1.22 1.5 30 12.0
BIA.P05-0033 0.33 1 30 3.0 BIA.P05-0078 0.78 1 30 8.0 BIA.P05-0123 1.23 1.5 30 12.0
BIA.P05-0034 0.34 1 30 3.0 BIA.P05-0079 0.79 1 30 8.0 BIA.P05-0124 1.24 1.5 30 12.0
BIA.P05-0035 0.35 1 30 4.0 BIA.P05-0080 0.80 1.5 30 8.0 BIA.P05-0125 1.25 1.5 30 12.0
BIA.P05-0036 0.36 1 30 4.0 BIA.P05-0081 0.81 1.5 30 8.0 BIA.P05-0126 1.26 1.5 30 12.0
BIA.P05-0037 0.37 1 30 4.0 BIA.P05-0082 0.82 1.5 30 8.0 BIA.P05-0127 1.27 1.5 30 12.0
BIA.P05-0038 0.38 1 30 4.0 BIA.P05-0083 0.83 1.5 30 8.0 BIA.P05-0128 1.28 1.5 30 12.0
BIA.P05-0039 0.39 1 30 4.0 BIA.P05-0084 0.84 1.5 30 8.0 BIA.P05-0129 1.29 1.5 30 12.0
BIA.P05-0040 0.40 1 30 4.0 BIA.P05-0085 0.85 1.5 30 8.0 BIA.P05-0130 1.30 1.5 30 12.0
BIA.P05-0041 0.41 1 30 4.0 BIA.P05-0086 0.86 1.5 30 8.0 BIA.P05-0131 1.31 1.5 30 12.0
BIA.P05-0042 0.42 1 30 4.0 BIA.P05-0087 0.87 1.5 30 8.0 BIA.P05-0132 1.32 1.5 30 12.0
BIA.P05-0043 0.43 1 30 4.0 BIA.P05-0088 0.88 1.5 30 8.0 BIA.P05-0133 1.33 1.5 30 12.0
BIA.P05-0044 0.44 1 30 4.0 BIA.P05-0089 0.89 1.5 30 8.0 BIA.P05-0134 1.34 1.5 30 12.0
BIA.P05-0045 0.45 1 30 6.0 BIA.P05-0090 0.90 1.5 30 8.0 BIA.P05-0135 1.35 1.5 30 12.0
BIA.P05-0046 0.46 1 30 6.0 BIA.P05-0091 0.91 1.5 30 8.0 BIA.P05-0136 1.36 1.5 30 12.0
BIA.P05-0047 0.47 1 30 6.0 BIA.P05-0092 0.92 1.5 30 8.0 BIA.P05-0137 1.37 1.5 30 12.0
BIA.P05-0048 0.48 1 30 6.0 BIA.P05-0093 0.93 1.5 30 8.0 BIA.P05-0138 1.38 1.5 30 12.0
BIA.P05-0049 0.49 1 30 6.0 BIA.P05-0094 0.94 1.5 30 8.0 BIA.P05-0139 1.39 1.5 30 12.0
BIA.P05-0050 0.50 1 30 6.0 BIA.P05-0095 0.95 1.5 30 10.0 BIA.P05-0140 1.40 1.5 30 12.0
BIA.P05-0051 0.51 1 30 6.0 BIA.P05-0096 0.96 1.5 30 10.0 BIA.P05-0141 1.41 1.5 30 12.0
BIA.P05-0052 0.52 1 30 6.0 BIA.P05-0097 0.97 1.5 30 10.0 BIA.P05-0142 1.42 1.5 30 12.0
BIA.P05-0053 0.53 1 30 6.0 BIA.P05-0098 0.98 1.5 30 10.0 BIA.P05-0143 1.43 1.5 30 12.0
BIA.P05-0054 0.54 1 30 6.0 BIA.P05-0099 0.99 1.5 30 10.0 BIA.P05-0144 1.44 1.5 30 12.0
BIA.P05-0055 0.55 1 30 6.0 BIA.P05-0100 1.00 1.5 30 10.0 BIA.P05-0145 1.45 1.5 30 12.0
BIA.P05-0056 0.56 1 30 6.0 BIA.P05-0101 1.01 1.5 30 10.0 BIA.P05-0146 1.46 1.5 30 12.0
BIA.P05-0057 0.57 1 30 6.0 BIA.P05-0102 1.02 1.5 30 10.0 BIA.P05-0147 1.47 1.5 30 12.0
BIA.P05-0058 0.58 1 30 6.0 BIA.P05-0103 1.03 1.5 30 10.0 BIA.P05-0148 1.48 1.5 30 12.0
BIA.P05-0059 0.59 1 30 6.0 BIA.P05-0104 1.04 1.5 30 10.0 BIA.P05-0149 1.49 1.5 30 12.0
18