Page 16 - Catalogo Punte
P. 16
.P03

PUNTA ELICOIDALE TWIST DRILL

METALLO DURO: 10% Co micrograna. SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co Micro grain.
APPLICAZIONI: Impiego universale, acciaio, acciaio legato, APPLICATION GROUPS: Universal use, steel, alloyed steel,
materiali non ferrosi, ghisa. non-ferrous metals, cast iron.
SU RICHIESTA: Ricoperture. Esecuzione speciale, diametri intermedi. ON REQUEST: Coating. Out of range, other sizes.
Elica sinistra. Left hand helix

d

I
L

Codice / Code d mm L mm I mm Codice / Code d mm L mm I mm Codice / Code d mm L mm I mm
h6 h6 h6
BIA.P03-0070 28 9 BIA.P03-0440 80 47 BIA.P03-0810 117 75
BIA.P03-0080 0.70 30 10 BIA.P03-0450 4.40 80 47 BIA.P03-0820 8.10 117 75
BIA.P03-0090 0.80 32 11 BIA.P03-0460 4.50 80 47 BIA.P03-0830 8.20 117 75
BIA.P03-0100 0.90 34 12 BIA.P03-0470 4.60 80 47 BIA.P03-0840 8.30 117 75
BIA.P03-0110 1.00 36 14 BIA.P03-0480 4.70 86 52 BIA.P03-0850 8.40 117 75
BIA.P03-0120 1.10 38 16 BIA.P03-0490 4.80 86 52 BIA.P03-0860 8.50 125 81
BIA.P03-0130 1.20 38 16 BIA.P03-0500 4.90 86 52 BIA.P03-0870 8.60 125 81
BIA.P03-0140 1.30 40 18 BIA.P03-0510 5.00 86 52 BIA.P03-0880 8.70 125 81
BIA.P03-0150 1.40 40 18 BIA.P03-0520 5.10 86 52 BIA.P03-0890 8.80 125 81
BIA.P03-0160 1.50 43 20 BIA.P03-0530 5.20 86 52 BIA.P03-0900 8.90 125 81
BIA.P03-0170 1.60 43 20 BIA.P03-0540 5.30 93 57 BIA.P03-0910 9.00 125 81
BIA.P03-0180 1.70 46 22 BIA.P03-0550 5.40 93 57 BIA.P03-0920 9.10 125 81
BIA.P03-0190 1.80 46 22 BIA.P03-0560 5.50 93 57 BIA.P03-0930 9.20 125 81
BIA.P03-0200 1.90 49 24 BIA.P03-0570 5.60 93 57 BIA.P03-0940 9.30 125 81
BIA.P03-0210 2.00 49 24 BIA.P03-0580 5.70 93 57 BIA.P03-0950 9.40 125 81
BIA.P03-0220 2.10 53 27 BIA.P03-0590 5.80 93 57 BIA.P03-0960 9.50 133 87
BIA.P03-0230 2.20 53 27 BIA.P03-0600 5.90 93 57 BIA.P03-0970 9.60 133 87
BIA.P03-0240 2.30 57 30 BIA.P03-0610 6.00 101 63 BIA.P03-0980 9.70 133 87
BIA.P03-0250 2.40 57 30 BIA.P03-0620 6.10 101 63 BIA.P03-0990 9.80 133 87
BIA.P03-0260 2.50 57 30 BIA.P03-0630 6.20 101 63 BIA.P03-1000 9.90 133 87
BIA.P03-0270 2.60 61 33 BIA.P03-0640 6.30 101 63 BIA.P03-1020 10.00 133 87
BIA.P03-0280 2.70 61 33 BIA.P03-0650 6.40 101 63 BIA.P03-1050 10.20 133 87
BIA.P03-0290 2.80 61 33 BIA.P03-0660 6.50 101 63 BIA.P03-1080 10.50 142 94
BIA.P03-0300 2.90 61 33 BIA.P03-0670 6.60 101 63 BIA.P03-1100 10.80 142 94
BIA.P03-0310 3.00 65 36 BIA.P03-0680 6.70 109 69 BIA.P03-1150 11.00 142 94
BIA.P03-0320 3.10 65 36 BIA.P03-0690 6.80 109 69 BIA.P03-1180 11.50 142 94
BIA.P03-0330 3.20 65 36 BIA.P03-0700 6.90 109 69 BIA.P03-1200 11.80 151 101
BIA.P03-0340 3.30 70 39 BIA.P03-0710 7.00 109 69 BIA.P03-1250 12.00 151 101
BIA.P03-0350 3.40 70 39 BIA.P03-0720 7.10 109 69 BIA.P03-1300 12.50 151 101
BIA.P03-0360 3.50 70 39 BIA.P03-0730 7.20 109 69 BIA.P03-1350 13.00 160 108
BIA.P03-0370 3.60 70 39 BIA.P03-0740 7.30 109 69 BIA.P03-1400 13.50 160 108
BIA.P03-0380 3.70 75 43 BIA.P03-0750 7.40 109 69 BIA.P03-1450 14.00 160 108
BIA.P03-0390 3.80 75 43 BIA.P03-0760 7.50 117 75 BIA.P03-1500 14.50 169 114
BIA.P03-0400 3.90 75 43 BIA.P03-0770 7.60 117 75 BIA.P03-1550 15.00 178 120
BIA.P03-0410 4.00 75 43 BIA.P03-0780 7.70 117 75 BIA.P03-1600 15.50 178 120
BIA.P03-0420 4.10 75 43 BIA.P03-0790 7.80 117 75 16.00
BIA.P03-0430 4.20 80 47 BIA.P03-0800 7.90 117 75
4.30 8.00

14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21