Page 14 - Catalogo Punte
P. 14
.P02

PUNTA ELICOIDALE A 3 ELICHE 3-FLUTES TWIST DRILL

METALLO DURO: 10% Co micrograna. SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co Micro grain.
APPLICAZIONI: Ghisa grigia, ghisa malleabile, materiali non ferrosi, APPLICATION GROUPS: Grey cast iron, malleable cast iron,
acciai bassa ed alta resistenza. non- ferrous metals, alloyed and non-alloyed streels.
SU RICHIESTA: Ricoperture. Esecuzione speciale, diametri intermedi. ON REQUEST: Coating. Out of range, other sizes.

d
I

Codice / Code d mm L I mm Codice / Code d mm L mm I mm
h6 h6
BIA.P02-0300 L mm 16 BIA.P02-0660 70 31
BIA.P02-0310 3.00 18 BIA.P02-0670 6.60 70 31
BIA.P02-0320 3.10 46 18 BIA.P02-0680 6.70 74 34
BIA.P02-0330 3.20 49 18 BIA.P02-0690 6.80 74 34
BIA.P02-0340 3.30 49 20 BIA.P02-0700 6.90 74 34
BIA.P02-0350 3.40 49 20 BIA.P02-0750 7.00 74 34
BIA.P02-0360 3.50 52 20 BIA.P02-0800 7.50 79 37
BIA.P02-0370 3.60 52 20 BIA.P02-0850 8.00 79 37
BIA.P02-0380 3.70 52 22 BIA.P02-0900 8.50 84 40
BIA.P02-0390 3.80 52 22 BIA.P02-0950 9.00 84 40
BIA.P02-0400 3.90 55 22 BIA.P02-1000 9.50 89 43
BIA.P02-0410 4.00 55 22 BIA.P02-1200 10.00 102 51
BIA.P02-0420 4.10 55 22 BIA.P02-1400 12.00 107 54
BIA.P02-0430 4.20 55 24 14.00
BIA.P02-0440 4.30 55 24
BIA.P02-0450 4.40 58 24
BIA.P02-0460 4.50 58 24
BIA.P02-0470 4.60 58 24
BIA.P02-0480 4.70 58 26
BIA.P02-0490 4.80 58 26
BIA.P02-0500 4.90 62 26
BIA.P02-0510 5.00 62 26
BIA.P02-0520 5.10 62 26
BIA.P02-0530 5.20 62 26
BIA.P02-0540 5.30 62 28
BIA.P02-0550 5.40 62 28
BIA.P02-0560 5.50 66 28
BIA.P02-0570 5.60 66 28
BIA.P02-0580 5.70 66 28
BIA.P02-0590 5.80 66 28
BIA.P02-0600 5.90 66 28
BIA.P02-0610 6.00 66 31
BIA.P02-0620 6.10 66 31
BIA.P02-0630 6.20 70 31
BIA.P02-0640 6.30 70 31
BIA.P02-0650 6.40 70 31
6.50 70
70

12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19