Page 60 - Catalogo Punte
P. 60
-TOP.P25 LINEA TOP - TOP LINE
PUNTA AD ALTE PRESTAZIONI HIGH PERFORMANCE TWIST DRILL
WITH INTERIOR COOLING SUPPLIES
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE
SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co micro grain.
METALLO DURO: 10% Co micrograna. FLUTE GEOMETRY: Special point flute execution.
PROFILO: Geometria speciale. APPLICATION GROUPS: Non-ferrous metals, aluminium.
APPLICAZIONI: Alluminio e materiali non ferrosi. ON REQUEST: Out of range, other sizes.
SU RICHIESTA: Esecuzione speciale, diametri intermedi. Shank DIN 6535 HEK. Regrinding tools/coating.
Attacco DIN 6535 HEK. Riaffilature/rivestimento.
Dd
lu
l
L
Codice / Code d mm D mm L mm I mm Iu mm Codice / Code d mm D mm L mm I mm Iu mm 5xd
m7 h6 m7 h6 Steel
BIA-TOP.P25-0300 66 28 23 BIA-TOP.P25-1080 118 71 56 Inox
BIA-TOP.P25-0310 3.00 6.00 66 28 23 BIA-TOP.P25-1100 10.80 12.00 118 71 56 ALU
BIA-TOP.P25-0330 3.10 6.00 66 28 23 BIA-TOP.P25-1150 11.00 12.00 118 71 56 Iron
BIA-TOP.P25-0350 3.30 6.00 66 28 23 BIA-TOP.P25-1180 11.50 12.00 118 71 56
BIA-TOP.P25-0370 3.50 6.00 66 28 23 BIA-TOP.P25-1200 11.80 12.00 118 71 56
BIA-TOP.P25-0380 3.70 6.00 74 36 29 12.00 12.00
BIA-TOP.P25-0400 3.80 6.00 74 36 29
BIA-TOP.P25-0420 4.00 6.00 74 36 29
BIA-TOP.P25-0450 4.20 6.00 74 36 29
BIA-TOP.P25-0480 4.50 6.00 82 44 35
BIA-TOP.P25-0500 4.80 6.00 82 44 35
BIA-TOP.P25-0510 5.00 6.00 82 44 35
BIA-TOP.P25-0520 5.10 6.00 82 44 35
BIA-TOP.P25-0550 5.20 6.00 82 44 35
BIA-TOP.P25-0580 5.50 6.00 82 44 35
BIA-TOP.P25-0600 5.80 6.00 82 44 35
BIA-TOP.P25-0630 6.00 6.00 91 53 43
BIA-TOP.P25-0650 6.30 8.00 91 53 43
BIA-TOP.P25-0680 6.50 8.00 91 53 43
BIA-TOP.P25-0700 6.80 8.00 91 53 43
BIA-TOP.P25-0750 7.00 8.00 91 53 43
BIA-TOP.P25-0780 7.50 8.00 91 53 43
BIA-TOP.P25-0800 7.80 8.00 91 53 43
BIA-TOP.P25-0850 8.00 8.00 103 61 49
BIA-TOP.P25-0880 8.50 10.00 103 61 49
BIA-TOP.P25-0900 8.80 10.00 103 61 49
BIA-TOP.P25-0920 9.00 10.00 103 61 49
BIA-TOP.P25-0950 9.20 10.00 103 61 49
BIA-TOP.P25-0980 9.50 10.00 103 61 49
BIA-TOP.P25-1000 9.80 10.00 103 61 49
BIA-TOP.P25-1020 10.00 10.00 118 71 56
BIA-TOP.P25-1050 10.20 12.00 118 71 56
10.50 12.00
58
PUNTA AD ALTE PRESTAZIONI HIGH PERFORMANCE TWIST DRILL
WITH INTERIOR COOLING SUPPLIES
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE
SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co micro grain.
METALLO DURO: 10% Co micrograna. FLUTE GEOMETRY: Special point flute execution.
PROFILO: Geometria speciale. APPLICATION GROUPS: Non-ferrous metals, aluminium.
APPLICAZIONI: Alluminio e materiali non ferrosi. ON REQUEST: Out of range, other sizes.
SU RICHIESTA: Esecuzione speciale, diametri intermedi. Shank DIN 6535 HEK. Regrinding tools/coating.
Attacco DIN 6535 HEK. Riaffilature/rivestimento.
Dd
lu
l
L
Codice / Code d mm D mm L mm I mm Iu mm Codice / Code d mm D mm L mm I mm Iu mm 5xd
m7 h6 m7 h6 Steel
BIA-TOP.P25-0300 66 28 23 BIA-TOP.P25-1080 118 71 56 Inox
BIA-TOP.P25-0310 3.00 6.00 66 28 23 BIA-TOP.P25-1100 10.80 12.00 118 71 56 ALU
BIA-TOP.P25-0330 3.10 6.00 66 28 23 BIA-TOP.P25-1150 11.00 12.00 118 71 56 Iron
BIA-TOP.P25-0350 3.30 6.00 66 28 23 BIA-TOP.P25-1180 11.50 12.00 118 71 56
BIA-TOP.P25-0370 3.50 6.00 66 28 23 BIA-TOP.P25-1200 11.80 12.00 118 71 56
BIA-TOP.P25-0380 3.70 6.00 74 36 29 12.00 12.00
BIA-TOP.P25-0400 3.80 6.00 74 36 29
BIA-TOP.P25-0420 4.00 6.00 74 36 29
BIA-TOP.P25-0450 4.20 6.00 74 36 29
BIA-TOP.P25-0480 4.50 6.00 82 44 35
BIA-TOP.P25-0500 4.80 6.00 82 44 35
BIA-TOP.P25-0510 5.00 6.00 82 44 35
BIA-TOP.P25-0520 5.10 6.00 82 44 35
BIA-TOP.P25-0550 5.20 6.00 82 44 35
BIA-TOP.P25-0580 5.50 6.00 82 44 35
BIA-TOP.P25-0600 5.80 6.00 82 44 35
BIA-TOP.P25-0630 6.00 6.00 91 53 43
BIA-TOP.P25-0650 6.30 8.00 91 53 43
BIA-TOP.P25-0680 6.50 8.00 91 53 43
BIA-TOP.P25-0700 6.80 8.00 91 53 43
BIA-TOP.P25-0750 7.00 8.00 91 53 43
BIA-TOP.P25-0780 7.50 8.00 91 53 43
BIA-TOP.P25-0800 7.80 8.00 91 53 43
BIA-TOP.P25-0850 8.00 8.00 103 61 49
BIA-TOP.P25-0880 8.50 10.00 103 61 49
BIA-TOP.P25-0900 8.80 10.00 103 61 49
BIA-TOP.P25-0920 9.00 10.00 103 61 49
BIA-TOP.P25-0950 9.20 10.00 103 61 49
BIA-TOP.P25-0980 9.50 10.00 103 61 49
BIA-TOP.P25-1000 9.80 10.00 103 61 49
BIA-TOP.P25-1020 10.00 10.00 118 71 56
BIA-TOP.P25-1050 10.20 12.00 118 71 56
10.50 12.00
58